Sunday, 05 September 2010
|
|
Имейл Бюлетин |
|
Получавайте информация за последните новини и промоции!!
|
|
|
Черешов Кейк с Шоколад (Black Forest Cake)Потопете се в богатия и наситен вкус на шоколадов кейк наситен с пластове черешов пълнеж!
| Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 280 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 25% | | Мазнини | 5 гр/ 8% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 25% | | Наситени | 3.5 гр/18% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 150 мг/4% | | Транс | 1 гр | Вит. В3 25% | Желязо 40% | Натрий 190 мг/8% | | Въглех. | 39 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 1 гр/ 4% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 31гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Лимон (Lemon Bar)
Лек и освежаващ лимонов пълнеж, покрит с пласт йогурт - вкус който ще ви очарова!
 | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 20% | | Мазнини | 7 гр/ 10% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 10%5 | | Наситени | 4 гр/ 21% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 55 мг/2 | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 35% | Натрий 270 мг/11% | | Въглех. | 37 гр/ 12% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 1 гр/ 5% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 23 гр | Вит. В7 25% | Калций 15% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 30% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Шоколад и Мента (Chocolate Mint)Спрете за изтънчена наслада и се отдайте на плътните слоеве шоколад, потопени в освежаваща мента! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 25% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 35% | | Наситени | 3.5 гр/18% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 280 мг/8% | | Транс | 1 гр | Вит. В3 25% | Желязо 40% | Натрий 170 мг/7% | | Въглех. | 38 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 2 гр/ 8% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 27 гр | Вит. В7 25% | Калций 15% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Шоколад и Фъстък (Chocolate Peanut Crunch)Поглезете се с пищните слоеве млечен шоколад и хрупкави печени фъстъции!  | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 35% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 30% | | Наситени | 2.5 гр/13% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 230 мг/6% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 35% | Натрий 150 мг/6% | | Въглех. | 38 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 2 гр/ 8% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 22 гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Бисквити и Сметана (Cookies n' Cream)Отдайте се на апетитните хапки шоколадови бисквити, елегантно покрити със сметана! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 35% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 30% | | Наситени | 3.5 гр/18% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 210 мг/6% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 40% | Натрий 200 мг/8% | | Въглех. | 38 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 1 гр/ 4% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 29 гр | Вит. В7 25% | Калций 15% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Двоен Шоколад (Double Fudge Brownie)Опитайте разкошните и обилни пластове двоен шоколад! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 280 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 30% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 35% | | Наситени | 5 гр/25% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 310 мг/9% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 40% | Натрий 200 мг/8% | | Въглех. | 37 гр/ 12% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 2 гр/ 8% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 24 гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Мед и Фъстък (Honey Peanut)Дайте воля на вкуса си и опитайте прясно изпечените фъстъци потопени в ароматен мед! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 300 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 25% | | Мазнини | 7 гр/ 11% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 30% | | Наситени | 3.5 гр/18% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 100 мг/3% | | Транс | 0.5 гр | Вит. В3 25% | Желязо 40% | Натрий 180 мг/8% | | Въглех. | 38 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 2 гр/ 8% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 29 гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Бисквита с шоколадови парченца. (Chocolate Chip Cookie Dough)Изкусителни хапки млечен шоколад, в които е разположена вкусна бисквита. Вкус напомнящ лакомствата на баба. | Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 280 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий - | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 10% | | Наситени | 3.5 гр/17% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий - | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 25% | Натрий 80 мг/3% | | Въглех. | 39 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 3 гр/ 12% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 25 гр | Вит. В7 25% | Калций 15% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Фъстъчено масло и ядки (Nutty Butter Crisp)Очаровайте вашия вкус с апетитно фъстъчено масло допълнено с хрупкави ядки!
| Хранителни Стойности - 1 Десерт (75гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 25% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 20% | | Наситени | 3 гр/ 15% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 120 мг/3% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 30% | Натрий 180 мг/8% | | Въглех. | 39 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 1 гр/ 4% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 29 гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Карамел и Фъстък (Caramel Peanut)
Основа от апетитно фъстъчено масло с добавени слоеве карамел, обкръжени от невероятно вкусен млечен шоколад! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (72гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий 35% | | Мазнини | 6 гр/ 9% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 30% | | Наситени | 2.5 гр/13% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 230 мг/6% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 35% | Натрий 150 мг/6% | | Въглех. | 38 гр/ 13% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 2 гр/ 8% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 22 гр | Вит. В7 25% | Калций 20% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
Кокос и Карамел (Coconut Caramel)
Настъргано кокосово ядро, наситено със слоеве вкусен карамел и обвити с разкошен шоколад! | Хранителни Стойности - 1 Десерт (72гр) | | Калории | 290 | Вит. А 25% | Вит. В12 25% | Магнезий - | | Мазнини | 7 гр/ 11% | Вит. В1 25% | Вит. C 25% | Фосфор 15% | | Наситени | 6 гр/ 30% | Вит. В2 25% | Вит. Е 25% | Калий 160 мг/5% | | Транс | 0 гр | Вит. В3 25% | Желязо 30% | Натрий 220 мг/9% | | Въглех. | 37 гр/ 12% | Вит. В5 25% | Йод 25% | Глутамин 100 мг | | Фибри | 1 гр/ 4% | Вит. В6 25% | Мед 25% | Леуцин 100 мг | | Захари | 29 гр | Вит. В7 25% | Калций 15% | Изолеуц. 25 мг | | Протеин | 20 гр/ 40% | Вит. В9 25% | Цинк 25% | Валин 25 мг | | *Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |
|
|